機票 + 4/5星酒店價格表 | |||||||
從洛杉磯飛往 | 淡季/旺季日期 | 飯店星級 | 季節 | Double Room 每人價 | 加一晚每人加價 | Single Room 每人價 | 加一晚每人加價 |
巴西聖保羅 | 旺季為6/11-7/12,12/18-12/22其他則為淡季 | GRAND MERCURE (5星) | 旺季 | $1,259 | $75.00 | $1,339 | $150 |
淡季 | $1,059 | $1,139 | |||||
巴西里約 | NOVOTEL (4星) | 旺季 | $1,249 | $70.00 | $1,319 | $140 | |
淡季 | $1,049 | $1,119 | |||||
巴西伊瓜蘇 | WISH RESORT GOLF (5星) | 旺季 | $1,249 | $90.00 | $1,339 | $140 | |
淡季 | $1,049 | $1,139 | |||||
阿根廷 布宜諾艾利斯 |
旺季為7/17-8/5,12/18-12/21,其他則為淡季 | INTERCONTINENTAL (5星) | 旺季 | $1,389 | $78.00 | $1,469 | $166 |
淡季 | $1,189 | $1,269 | |||||
智利聖地牙哥 | 旺季為7/15-8/5,9/19-9/23,12/6-12/23 其他則為淡季 |
PLAZA SAN FRANCISCO (5星) | 旺季 | $1,419 | $100.00 | $1,519 | $210 |
淡季 | $1,219 | $1,319 | |||||
祕魯利馬 | 旺季為6/14-8/9,12/6-12/24,其他則為淡季 | NOVOTEL (4星) | 旺季 | $1,119 | $65.00 | $1,189 | $140 |
DAZZLER (5星) | 旺季 | $1,119 | $60.00 | $1,189 | $130 | ||
ATTON (4星) | 旺季 | $1,139 | $60.00 | $1,219 | $130 | ||
NOVOTEL (4星) | 淡季 | $919 | $65.00 | $989 | $140 | ||
DAZZLER (5星) | 淡季 | $919 | $60.00 | $989 | $120 | ||
ATTON (4星) | 淡季 | $939 | $60.00 | $1,019 | $120 | ||
代理商佣金表 | |||||||
從美國飛往 | 所有艙別 | 高級經濟艙 | 商務艙* | ||||
巴西 | 14% (Y,B) | J | 19% | ||||
7% | C,D | 14% | |||||
I,Z | 9% | ||||||
從邁阿密,紐約,洛杉機,達拉斯,奧蘭多到秘魯 | 4% | All classes | 4% | ||||
從美國其他城市到秘魯 | 7% | All classes | 7% | ||||
多明尼加共和國蓬塔卡納 | 4% | All classes | 4% | ||||
從邁阿密,紐約,洛杉磯,達拉斯,奧蘭多到智利 | 4% | All classes | 4% | ||||
從美國其他城市到智利 | 7% | All classes | 7% | ||||
阿根廷 | 7% | W,P | 15% | All classes | 15% | ||
玻利維亞 | 7% | W,P | 15% | All classes | 15% | ||
加拉加斯 | 7% | W,P | 15% | All classes | 15% | ||
厄瓜多爾 | 7% | W,P | 15% | All classes | 15% | ||
哥倫比亞 | 7% | W,P | 15% | All classes | 15% | ||
烏拉圭﹣蒙得維的亞 | 7% | W,P | 15% | All classes | 15% | ||
巴拉圭 | 7% | W,P | 15% | All classes | 15% | ||
其他起訖地 | 所有艙別 | ||||||
加拿大到南美洲 | 4% | ||||||
南美洲到美國、加拿大 | 4% | ||||||
南美洲(國內線**除外) | 1% | ||||||
*商務艙有特價,請來電詢問 | |||||||
**國內線:如果只在南美洲單一國家旅行 |